<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Rincón del Misterio &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.rincondelmisterio.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rincondelmisterio.com</link>
	<description>Noticias de Misterio, fenomenos paranormales, ciencia, arqueología, ovnis, curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 18:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>En 20 años se podrán revivir especies extinguidas como el mamut, según los expertos</title>
		<link>http://www.rincondelmisterio.com/en-20-anos-se-podran-revivir-especies-extinguidas-como-el-mamut-segun-los-expertos/</link>
		<comments>http://www.rincondelmisterio.com/en-20-anos-se-podran-revivir-especies-extinguidas-como-el-mamut-segun-los-expertos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rincondelmisterio.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/en-20-anos-se-podran-revivir-especies-extinguidas-como-el-mamut-segun-los-expertos/' addthis:title='En 20 años se podrán revivir especies extinguidas como el mamut, según los expertos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La idea de revivir especies extinguidas que Steven Spielberg plasmó en ‘Parque Jurásico’ cada vez está más cerca. No con dinosaurios, pero sí con animales como el mamut y el tigre de Tasmania. Algunos expertos avanzan que en 20 años tendrán a punto la técnica. La eficiencia para clonar especies vivas en la actualidad es [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/en-20-anos-se-podran-revivir-especies-extinguidas-como-el-mamut-segun-los-expertos/' addthis:title='En 20 años se podrán revivir especies extinguidas como el mamut, según los expertos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/en-20-anos-se-podran-revivir-especies-extinguidas-como-el-mamut-segun-los-expertos/' addthis:title='En 20 años se podrán revivir especies extinguidas como el mamut, según los expertos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;">La idea de revivir especies extinguidas que Steven Spielberg plasmó en ‘Parque Jurásico’ cada vez está más cerca. No con dinosaurios, pero sí con animales como el mamut y el tigre de Tasmania. Algunos expertos avanzan que en 20 años tendrán a punto la técnica.</p>
<p style="text-align: justify;">La eficiencia para clonar especies vivas en la actualidad es extraordinariamente baja. Tanto en ovejas, como en vacas o en conejos, los experimentos rondan porcentajes de éxito de entre el 1% y 3% de las tentativas. No era de extrañar que el primer bucardo rescatado por el ADN muriera nada más nacer. “La clonación del bucardo sirvió para demostrar que el material genético que tenemos guardado tiene capacidad para originar bucardos vivos mediante técnicas de clonación”, aclara Folch. Para ello, las madres receptoras de los embriones así clonados –madres de alquiler– deben estar próximas genéticamente a la especie extinguida, con un periodo de gestación similar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2504" title="Imagen de un mamut lanudo" src="http://www.rincondelmisterio.com/wp-content/uploads/mamuts001-429x300.jpg" alt="Imagen de un mamut lanudo" width="429" height="300" /></p>
<p><span id="more-2503"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Al igual que el tigre de Tasmania, el bucardo desapareció por la presión humana. Por tanto, ¿existe una obligación moral por parte de la ciencia para tratar de devolverle la vida como especie? “Yo creo que éticamente es correcto intentar clonar el bucardo, aunque no es urgente”, responde Folch. “Puesto que sabemos que el material genético guardado es válido, podemos esperar a que la técnica sea más eficiente y barata”. Para este experto, lo urgente es dedicar fondos para conservar el material genético, células y tejidos, de especies en peligro de desaparición en todo el mundo, con objeto de desarrollar “programas de conservación basados en la clonación”. En el futuro, no lo duda, las técnicas mejorarán su rendimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">De forma paralela, la tecnología para secuenciar ADN fósil ha evolucionado de una forma tan espectacular en estos últimos tres años, que, sin temor a caer en el sensacionalismo, podemos afirmar que el escenario de Parque Jurásico –la clonación de animales prehistóricos– se acerca poco a poco al mundo real: el mamut lanudo. A finales del año pasado, el biólogo Stephan Schuster, de la Universidad de Pensilvania (EE UU), asombró al mundo al presentar la secuencia casi completa de este popular paquidermo, tomada literalmente por los pelos del largo abrigo del animal. “Se pensó que era imposible secuenciar su genoma, pero ha habido un cambio en el paradigma. Entre 2005 y 2006 la gente empezó a pensar que era posible, y el pasado invierno mostramos que podría lograrse a la escala de un genoma completo. Ahora, mientras hablamos, estamos acabando la secuencia con un nivel de fiabilidad como el de cualquier genoma moderno”.</p>
<p style="text-align: justify;">El logro del equipo del doctor Folch al clonar al bucardo fue posible en parte debido a que se disponía de núcleos de ADN (organizados en torno a los correspondientes cromosomas) para ser usados como donantes. Los genéticos tienen que aprender a convertirse en constructores de cromosomas, pero ya se dan los primeros pasos. El genético Craig Venter logró un impacto mundial hace pocos años al presentar el primer cromosoma artificial de una bacteria con todas las especificaciones listas para funcionar. Así que, para Schuster, la cuestión no reside en si se podrá lograr, sino cuándo. “Quizá en cinco años se disponga de la tecnología que ahora no tenemos. Yo me siento optimista”. Y sin querer proyectar fechas y plazos, la pregunta es: ¿deberíamos hacerlo? “No creo que tengamos una obligación moral, pero si alguien me pregunta si pondría objeciones a hacerlo, le diría que no. Un mamut no es una bacteria peligrosa, ni proliferaría por todo el planeta como si fuera una peste como los conejos traídos desde Reino Unido a Australia”. El escenario ecológico de los mamuts sigue siendo Siberia, un lugar deshabitado. No es una locura pensar que algún día de este siglo el hombre coloque mamuts allí de nuevo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.elpais.es">www.elpais.es</a></p>
<h4>Te interesa:</h4><ul><li>especies extinguidas</li><li>clonacion de especies extintas</li><li>mamut real</li><li>revivir especies extintas</li><li>tigre de tasmania</li><li>mamuts</li><li>velociraptor dinosaurio</li><li>imagen de un mamut</li><li>clonación especies extintas</li><li>especie extinguida</li></ul><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/en-20-anos-se-podran-revivir-especies-extinguidas-como-el-mamut-segun-los-expertos/' addthis:title='En 20 años se podrán revivir especies extinguidas como el mamut, según los expertos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rincondelmisterio.com/en-20-anos-se-podran-revivir-especies-extinguidas-como-el-mamut-segun-los-expertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un dispositivo para detectar el olor de la muerte</title>
		<link>http://www.rincondelmisterio.com/un-dispositivo-para-detectar-el-olor-de-la-muerte/</link>
		<comments>http://www.rincondelmisterio.com/un-dispositivo-para-detectar-el-olor-de-la-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rincondelmisterio.com/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/un-dispositivo-para-detectar-el-olor-de-la-muerte/' addthis:title='Un dispositivo para detectar el olor de la muerte '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Un equipo de científicos está desarrollando un dispositivo electrónico que podría localizar cadáveres detectando la huella química de los cuerpos en descomposición. El aparato ayudará incluso a determinar la hora exacta de la muerte. Actualmente, para encontrar a la víctima de un asesinato o los cuerpos enterrados entre escombros tras un terremoto o un tornado, las fuerzas de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/un-dispositivo-para-detectar-el-olor-de-la-muerte/' addthis:title='Un dispositivo para detectar el olor de la muerte ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/un-dispositivo-para-detectar-el-olor-de-la-muerte/' addthis:title='Un dispositivo para detectar el olor de la muerte '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-2472" title="Imagen de un cadaver en una morgue" src="http://www.rincondelmisterio.com/wp-content/uploads/cadaver1-255x300.jpg" alt="Imagen de un cadaver en una morgue" width="204" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un equipo de científicos está desarrollando un dispositivo electrónico que podría localizar cadáveres detectando la huella química de los cuerpos en descomposición. El aparato ayudará incluso a determinar la hora exacta de la <strong>muerte</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente, para encontrar a la víctima de un asesinato o los cuerpos enterrados entre escombros tras un terremoto o un tornado, las fuerzas de seguridad utilizan perros entrenados que localizan los cuerpos y ayudan a su rescate. “Son muy eficaces, pero conlleva mucho tiempo, gasto y esfuerzo entrenarlos”, explica Dan Sykes, que añade que el nuevo dispositivo electrónico evita todos los inconvenientes del equipo canino.</p>
<p> </p>
<p><span id="more-2471"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para hacer que el ingenio funcione, Sykes y sus colegas deben identificar los gases que libera un cadáver en diferentes condiciones ambientales, y también cómo evoluciona su composición química a lo largo del tiempo. De momento ya han trabajado con 30 sustancias, entre las que se encuentra la putrescina y la cadaverina, las primeras en aparecer en un cuerpo en descomposición. Usando sensores especiales similares a los que se usan para analizar la contaminación del aire, han elaborado una “cronología química” de un cadáver desde 6 horas después de la muerte hasta una semana más tarde. Sus conclusiones se han presentado en el congreso anual de la Sociedad Americana de Química, que se celebra estos días en Washington.</p>
<h4>Te interesa:</h4><ul><li>fotos de cadáveres en descomposición</li><li>cuerpos en descomposicion</li><li>cadaveres en descomposicion</li><li>cuerpos en descomposicion imagenes</li><li>cadaveres en descomposicion fotos</li><li>cadaveres en la morgue</li><li>cuerpos en descomposicion fotos</li><li>muerte cadaver</li><li>contaminación de cuerpo en descomposicion</li><li>descomposición de un cadáver</li></ul><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/un-dispositivo-para-detectar-el-olor-de-la-muerte/' addthis:title='Un dispositivo para detectar el olor de la muerte ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rincondelmisterio.com/un-dispositivo-para-detectar-el-olor-de-la-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos de España y EEUU desarrollan un sensor capaz de interpretar el pensamiento humano a distancia</title>
		<link>http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-de-espana-y-eeuu-desarrollan-un-sensor-capaz-de-interpretar-el-pensamiento-humano-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-de-espana-y-eeuu-desarrollan-un-sensor-capaz-de-interpretar-el-pensamiento-humano-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rincondelmisterio.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-de-espana-y-eeuu-desarrollan-un-sensor-capaz-de-interpretar-el-pensamiento-humano-a-distancia/' addthis:title='Científicos de España y EEUU desarrollan un sensor capaz de interpretar el pensamiento humano a distancia '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ingenieros y neurólogos españoles y estadounidenses trabajan en el desarrollo de un sensor capaz de interpretar a distancia el pensamiento humano, que al instalarse en una gorra o un casco, a modo de ropa inteligente, podrá decodificar la intencionalidad del cerebro. Según ha informado hoy en un comunicado la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), cuyo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-de-espana-y-eeuu-desarrollan-un-sensor-capaz-de-interpretar-el-pensamiento-humano-a-distancia/' addthis:title='Científicos de España y EEUU desarrollan un sensor capaz de interpretar el pensamiento humano a distancia ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-de-espana-y-eeuu-desarrollan-un-sensor-capaz-de-interpretar-el-pensamiento-humano-a-distancia/' addthis:title='Científicos de España y EEUU desarrollan un sensor capaz de interpretar el pensamiento humano a distancia '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;">Ingenieros y neurólogos españoles y estadounidenses trabajan en el desarrollo de un sensor capaz de interpretar a distancia el <strong>pensamiento humano</strong>, que al instalarse en una gorra o un casco, a modo de ropa inteligente, podrá decodificar la intencionalidad del <strong>cerebro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Según ha informado hoy en un comunicado la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), cuyo grupo de Neurotecnología, Control y Robótica (Neurocor) colabora en el proyecto, se trata de un dispositivo pensado para que se aplique en personas con discapacidad neurológica, y también en el control de unidades robotizadas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2447" title="cerebro sensor" src="http://www.rincondelmisterio.com/wp-content/uploads/cerebro-sensor-360x300.jpg" alt="cerebro sensor" width="360" height="300" /></p>
<p><span id="more-2446"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El catedrático de la UPCT Juan López Coronado, responsable del grupo de investigación, explica que el dispositivo permite decodificar la intencionalidad del humano a través de sensores no invasivos conectados a la corteza cerebral, es decir, sin necesidad de perforar la zona craneal, que pueden llegar a interpretar aspectos básicos del pensamiento con la ayuda de complejos programas informáticos.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, según el ejemplo al que alude este profesor, entre dos personas que lleven instalado el sensor en una gorra o un casco, una de ellas podrá interpretar con antelación que la otra pretende estrecharle la mano para saludarle.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las aplicaciones del proyecto se persigue la monitorización de personas con discapacidades neurológicas y ancianos, así como el control a distancia de acciones robotizadas para evitar accidentes indeseables.</p>
<p>Fuente: Agencia EFE</p>
<h4>Te interesa:</h4><ul><li>pensamiento humano</li><li>intencionalidad</li><li>cerebro</li><li>imagen pensamiento de discapacidad</li></ul><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-de-espana-y-eeuu-desarrollan-un-sensor-capaz-de-interpretar-el-pensamiento-humano-a-distancia/' addthis:title='Científicos de España y EEUU desarrollan un sensor capaz de interpretar el pensamiento humano a distancia ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-de-espana-y-eeuu-desarrollan-un-sensor-capaz-de-interpretar-el-pensamiento-humano-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubiertas en Kenia las huellas humanas más antiguas hasta el momento</title>
		<link>http://www.rincondelmisterio.com/descubiertas-en-kenia-las-huellas-humanas-mas-antiguas-hasta-el-momento/</link>
		<comments>http://www.rincondelmisterio.com/descubiertas-en-kenia-las-huellas-humanas-mas-antiguas-hasta-el-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rincondelmisterio.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/descubiertas-en-kenia-las-huellas-humanas-mas-antiguas-hasta-el-momento/' addthis:title='Descubiertas en Kenia las huellas humanas más antiguas hasta el momento '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A orillas del lago Turkana, en el árido norte de Kenia, un equipo internacional de investigadores ha descubierto las huellas más antiguas conocidas de un hominino, de hace un millón y medio de años ya caminaba con pies de estructura y funcionamiento similar a los del Homo sapiens. El hallazgo que publica Science se ha producido [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/descubiertas-en-kenia-las-huellas-humanas-mas-antiguas-hasta-el-momento/' addthis:title='Descubiertas en Kenia las huellas humanas más antiguas hasta el momento ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/descubiertas-en-kenia-las-huellas-humanas-mas-antiguas-hasta-el-momento/' addthis:title='Descubiertas en Kenia las huellas humanas más antiguas hasta el momento '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;">A orillas del lago Turkana, en el árido norte de Kenia, un equipo internacional de investigadores ha descubierto las huellas más antiguas conocidas de un hominino, de hace un millón y medio de años ya caminaba con pies de estructura y funcionamiento similar a los del Homo sapiens.</p>
<p style="text-align: justify;">El hallazgo que publica Science se ha producido en la región de Koobi Fora, un auténtico parque temático de restos fósiles que no ha dejado de rendir piezas del puzzle humano desde que comenzó a excavarse hace cuatro decenios bajo los auspicios de Richard Leakey, miembro prominente de un famoso clan de paleoantropólogos anglo-kenianos. Su madre, Mary, descubriría 10 años más tarde las huellas más antiguas de un hominino en Laetoli (Tanzania), un grupo de pisadas cuya edad se estima en 3,75 millones de años.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2271" title="Imagen de las huellas encontradas en Kenia" src="http://www.rincondelmisterio.com/wp-content/uploads/homo_ergaster.jpg" alt="Imagen de las huellas encontradas en Kenia" width="350" height="196" /></p>
<p><span id="more-2270"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para determinar qué homíninos imprimieron sus huellas en el barro de Koobi Fora, &#8220;se compararon con las de Laetoli y con pisadas de la población local&#8221;, explica Bennett. Los investigadores descubrieron que los pies eran &#8220;anatómicamente modernos&#8221;, con un puente pronunciado y un dedo gordo próximo a los demás y alineado con el eje del pie, a diferencia del de los simios, más separado y en ángulo para trepar a los árboles. El patrón del paso es similar al de los humanos actuales y distinto del de los simios. Todo ello diferencia a estas huellas de las de Laetoli, atribuidas a un bípedo –el bipedalismo se remonta a seis millones de años– pero más simiescas, tal vez de un primitivo Australopithecus.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Sabíamos entonces que las huellas debían pertenecer a una de las tres especies que convivían entonces en la zona: Paranthropus boisei, Homo habilis [ambos más primitivos] o bien H. erectus (o su forma temprana, H. ergaster)&#8221;, dice Bennett. El geólogo concluye: &#8220;Lo que las huellas nos dicen sobre su masa corporal y altura apunta a los erectus&#8221;, un hominino de gran estatura –sus huellas igualan en tamaño a las de un humano adulto actual– que fue, según se cree, el primer antepasado humano que abandonó la cuna africana en busca de otros territorios.</p>
<h4>Te interesa:</h4><ul><li>conspiracion koobi fora</li><li>pisadas humanas mas antiguas</li><li>descubiertas huellas humanas mas antiguas</li></ul><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/descubiertas-en-kenia-las-huellas-humanas-mas-antiguas-hasta-el-momento/' addthis:title='Descubiertas en Kenia las huellas humanas más antiguas hasta el momento ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rincondelmisterio.com/descubiertas-en-kenia-las-huellas-humanas-mas-antiguas-hasta-el-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos descubren unas tormentas que podrían ser la explicación de algunos fenómenos OVNIS</title>
		<link>http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-descubren-unas-tormentas-que-podrian-ser-la-explicacion-de-algunos-fenomenos-ovnis/</link>
		<comments>http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-descubren-unas-tormentas-que-podrian-ser-la-explicacion-de-algunos-fenomenos-ovnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ovnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rincondelmisterio.com/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-descubren-unas-tormentas-que-podrian-ser-la-explicacion-de-algunos-fenomenos-ovnis/' addthis:title='Científicos descubren unas tormentas que podrían ser la explicación de algunos fenómenos OVNIS '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Investigadores de la Universidad de Tel Aviv estudian desde hace años las causas de un nuevo fenómeno luminoso que sucede por encima de la capa de ozono y al cual cabría atribuir algunas visiones de ovnis. Los duendes, como los han bautizado, son destellos vinculados a tormentas y se dan a entre 56 y 129 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-descubren-unas-tormentas-que-podrian-ser-la-explicacion-de-algunos-fenomenos-ovnis/' addthis:title='Científicos descubren unas tormentas que podrían ser la explicación de algunos fenómenos OVNIS ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-descubren-unas-tormentas-que-podrian-ser-la-explicacion-de-algunos-fenomenos-ovnis/' addthis:title='Científicos descubren unas tormentas que podrían ser la explicación de algunos fenómenos OVNIS '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;">Investigadores de la Universidad de Tel Aviv estudian desde hace años las causas de un nuevo fenómeno luminoso que sucede por encima de la capa de ozono y al cual cabría atribuir algunas visiones de ovnis. Los duendes, como los han bautizado, son destellos vinculados a tormentas y se dan a entre 56 y 129 kilómetros de altura, muy por encima de los relámpagos normales, que suceden a entre 11 y 16 kilómetros. &#8220;Los duendes sólo ocurren en conjunción con tormentas, nunca aislados, y son primos hermanos de otros fenómenos naturales parecidos que los físicos atmosféricos conocen como elfos, trasgos y trolls&#8221;, explica Colin Price, jefe del Departamento de Geofisica y Ciencias Planetarias de la Universidad de Tel Aviv y coordinador del proyecto Flash.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2258" title="Imágenes de las tormentas" src="http://www.rincondelmisterio.com/wp-content/uploads/sprites.jpg" alt="Imágenes de las tormentas" width="300" height="678" /></p>
<p><span id="more-2257"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El fenómeno fue presenciado por primera vez accidentalmente en 1989 por un investigador cuando calibraba una cámara para observar las estrellas. Veinte años después, los científicos todavía debaten sobre la causa de esos flashes que parecen danzar en el cielo. &#8220;Los duendes parecen por encima de la mayoría de las tormentas, pero no los hemos visto hasta hace poco. Suceden a mucha altura y duran sólo una fracción de segundo&#8221;, justifica Price, cuyo grupo estudia los duendes de invierno del hemisferio Norte. &#8220;Los rayos de tormenta excitan el campo eléctrico superior, producendo los destellos. Ahora sabemos que sólo un tipo de rayo es el detonante de los duendes&#8221;. Los flashes pueden organizarse en estructuras circulares con la apariencia de las velas de una tarta de cumpleaños. &#8220;Las velas de los duendes pueden tener 24 kilómetros de alto y todo el conjunto, unos 70 de ancho.</p>
<p style="text-align: justify;">Personalmente opino que esto no sirve para demostrar casi nada, ya que son luces que apenas duran fracciones de segundo, cuando la mayoria de avistamientos <a href="http://www.rincondelmisterio.com/tag/ovnis/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Ovnis">Ovnis</a> duran mucho más que ese tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.elcorreodigital.com" target="_blank">El Correo Digital</a></p>
<h4>Te interesa:</h4><ul><li>imagenes de tormentas</li><li>explicacion cientifica de las tormentas</li><li>explicacion de tormentas</li><li>cientificos que hablan de los duendes</li><li>quien estudia las tormentas</li><li>que materia estudia las tormentas</li><li>investigadores de fenomenos ovni en colombia</li><li>imagenes duendes</li><li>imagenes del tormentas</li><li>fenomenos luminosos</li></ul><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-descubren-unas-tormentas-que-podrian-ser-la-explicacion-de-algunos-fenomenos-ovnis/' addthis:title='Científicos descubren unas tormentas que podrían ser la explicación de algunos fenómenos OVNIS ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rincondelmisterio.com/cientificos-descubren-unas-tormentas-que-podrian-ser-la-explicacion-de-algunos-fenomenos-ovnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El experimento Milgram, el peligro de la obediencia</title>
		<link>http://www.rincondelmisterio.com/el-experimento-milgram-el-peligro-de-la-obediencia/</link>
		<comments>http://www.rincondelmisterio.com/el-experimento-milgram-el-peligro-de-la-obediencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rincondelmisterio.com/?p=2188</guid>
