<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Terror en los Montes Urales</title>
	<atom:link href="http://www.rincondelmisterio.com/terror-en-los-montes-urales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rincondelmisterio.com/terror-en-los-montes-urales/</link>
	<description>Noticias de Misterio, fenomenos paranormales, ciencia, arqueología, ovnis, curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 17:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Mapa 3D hace 120 millones de años, del creador? &#8211; Taringa! Buzz</title>
		<link>http://www.rincondelmisterio.com/terror-en-los-montes-urales/comment-page-1/#comment-7272</link>
		<dc:creator>¿Mapa 3D hace 120 millones de años, del creador? &#8211; Taringa! Buzz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rincondelmisterio.com/?p=363#comment-7272</guid>
		<description>[...] fuente:http://www.rincondelmisterio.com/terror-en-los-montes-urales/  dijo: pero lo mas, mas llamativo es esto que voy a mostrarte ahora&#8230;  La zona de los Urales asi se ve desde el aire, via google mapas pero&#8230;¿ podría haber sido posible esto en piedra hace 120 millones de años?&#8230;  &quot;¡Intenten hacer un mapa aunque sea de una montaña!&quot;, comentó Chuvyrov . &quot;La tecnología para recopilar tales mapas requiere computadoras súper potentes y reconocimiento aerospacial a través del Shuttle&quot; .   Así se denomina a la región que rodea a los montes Urales, con ciudades de gran importancia como Yekaterinburgo y Cheliabinsk. Los Montes Urales se encuentran entre los más antiguos de la Tierra, por lo tanto no tienen una gran altitud, siendo principalmente del aspecto de colinas de gran tamaño. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fuente:<a href="http://www.rincondelmisterio.com/terror-en-los-montes-urales/" rel="nofollow">http://www.rincondelmisterio.com/terror-en-los-montes-urales/</a>  dijo: pero lo mas, mas llamativo es esto que voy a mostrarte ahora&#8230;  La zona de los Urales asi se ve desde el aire, via google mapas pero&#8230;¿ podría haber sido posible esto en piedra hace 120 millones de años?&#8230;  &quot;¡Intenten hacer un mapa aunque sea de una montaña!&quot;, comentó Chuvyrov . &quot;La tecnología para recopilar tales mapas requiere computadoras súper potentes y reconocimiento aerospacial a través del Shuttle&quot; .   Así se denomina a la región que rodea a los montes Urales, con ciudades de gran importancia como Yekaterinburgo y Cheliabinsk. Los Montes Urales se encuentran entre los más antiguos de la Tierra, por lo tanto no tienen una gran altitud, siendo principalmente del aspecto de colinas de gran tamaño. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

